Лермонтово 13 дней / 12 ночей (9 дней на море)
| Дата выезда из Ульяновска | Дата приезда в г.Ульяновск | «Сапфир» Лермонтово Взрослый/Дети до 16 лет/Дети до 6 лет | «Алые паруса» Ольгинка Взрослый/Дети до 16 лет/Дети до 6 лет | "Мельница" Лермонтово Взрослый/Дети до 16 лет/Дети до 6 лет |
| 17.06.2026 | 29.06.2026 | 23700/23220/10800 | 23500/23020/10800 | 25800/25320/10800 |
| 25.06.2026 | 07.07.2026 | 25600/25120/10800 | 28200/27720/10800 | 28200/27720/10800 |
| 3.07.2026 | 15.07.2026 | 25600/25120/10800 | 28200/27720/10800 | 28200/27720/10800 |
| 11.07.2026 | 23.07.2026 | 26200/25720/10800 | 28600/28120/10800 | 28600/28120/10800 |
| 19.07.2026 | 31.07.2026 | 26200/25720/10800 | 28600/28120/10800 | 28600/28120/10800 |
| 27.07.2026 | 08.08.2026 | 26200/25720/10800 | 28600/28120/10800 | 28600/28120/10800 |
| 4.08.2026 | 16.08.2026 | 26200/25720/10800 | 28600/28120/10800 | 28600/28120/10800 |
| 12.08.2026 | 24.08.2026 | 25900/25420/10800 | 28400/27920/10800 | 28500/28020/10800 |
| 20.08.2026 | 1.09.2026 | 25900/25420/10800 | 28400/27920/10800 | 28500/28020/10800 |
| 28.08.2026 | 9.09.2026 | 23800/23320/10800 | 23700/23220/10800 | 33600/33120/11700 |
| 5.09.2026 | 17.09.2026 | 23800/23320/10800 | 23700/23220/10800 | 33600/33120/11700 |
| 13.09.2026 транспорт в одну сторону | 25.09.2026 | 19150/18670/6150 | 19050/18570/6150 | 28500/28020/6600 |
| Цены выставленны в январе 2026 | Ценообразование динамическое! Точные уточняйте у менеджера! |
Сочи (Адлер) 9 дней на море ( 13 дней с дорогой)
| Дата выезда | Дата приезда | Джунгли Адлер Взрослый/Дети до 16 лет/Дети до 6 лет | Домик у моря ( Адлер) Взрослый/Дети до 16 лет/Дети до 6 лет |
| 17.06.2026 | 29.06.2026 | 29500/29020/10800 | 33700/33220/10800 |
| 25.06.2026 | 07.07.2026 | 33900/33420/10800 | 38100/37620/10800 |
| 3.07.2026 | 15.07.2026 | 33900/33420/10800 | 38100/37620/10800 |
| 11.07.2026 | 23.07.2026 | 34800/34320/10800 | 38600/38120/10800 |
| 19.07.2026 | 31.07.2026 | 34800/34320/10800 | 38600/38120/10800 |
| 27.07.2026 | 08.08.2026 | 34800/34320/10800 | 38600/38120/10800 |
| 04.08.2026 | 16.08.2026 | 34800/34320/10800 | 38600/38120/10800 |
| 12.08.2026 | 24.08.2026 | 34500/34020/10800 | 38400/37920/10800 |
| 20.08.2026 | 01.09.2026 | 34500/34020/10800 | 38400/37920/10800 |
| 28.08.2026 | 9.09.2026 | 31100/30620/10800 | 35600/35120/10800 |
| 05.09.2026 | 17.09.2026 | 31100/30620/10800 | 35600/35120/10800 |
| 13.09.2026 транспорт только в одну сторону | 25.09.2026 | 25750/25270/6850 | 30250/29770/6850 |
| Цены выставленны в январе 2026 | Ценообразование динамическое! Точные уточняйте у менеджера! |
Сочи ( Якорная щель) Гостиница Рафаэль с завтраком
| Дата выезда | Дата приезда | Отель | Категория номера | Взрослый | Ребенок с 3 до 14 лет | Ребенок до 6 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 29.06.2026 | Рафаэль (Якорная щель) | Стандарт | 29 700 руб. | 29 220 руб. | 12 200 руб. |
| 25.06.2026 | 07.07.2026 | Рафаэль (Якорная щель) | Стандарт | 32 800 руб. | 32 320 руб. | 12 200 руб. |
| 03.07.2026 | 15.07.2026 | Рафаэль (Якорная щель) | Стандарт | 32 800 руб. | 32 320 руб. | 12 200 руб. |
| 11.07.2026 | 23.07.2026 | Рафаэль (Якорная щель) | Стандарт | 33 400 руб. | 32 920 руб. | 12 200 руб. |
| 19.07.2026 | 31.07.2026 | Рафаэль (Якорная щель) | Стандарт | 33 400 руб. | 32 920 руб. | 12 200 руб. |
| 27.07.2026 | 08.08.2026 | Рафаэль (Якорная щель) | Стандарт | 33 400 руб. | 32 920 руб. | 12 200 руб. |
| 04.08.2026 | 16.08.2026 | Рафаэль (Якорная щель) | Стандарт | 33 400 руб. | 32 920 руб. | 12 200 руб. |
| 12.08.2026 | 24.08.2026 | Рафаэль (Якорная щель) | Стандарт | 33 200 руб. | 32 720 руб. | 12 200 руб. |
| 20.08.2026 | 01.09.2026 | Рафаэль (Якорная щель) | Стандарт | 33 200 руб. | 32 720 руб. | 12 200 руб. |
| 28.08.2026 | 09.09.2026 | Рафаэль (Якорная щель) | Стандарт | 29 600 руб. | 29 120 руб. | 12 200 руб. |
| 05.09.2026 | 17.09.2026 | Рафаэль (Якорная щель) | Стандарт | 29 600 руб. | 29 120 руб. | 12 200 руб. |
| 13.09.2026 | 25.09.2026 | Рафаэль (Якорная щель) | Стандарт | 24 250 руб. | 23 770 руб. | 6 850 руб. |
Абхазия – настоящий курортный рай. Абхазия летом — это хорошее место, где можно отдыхать спокойно, размеренно, наслаждаться великолепной природой, без труда находить уединенные места на пляжах, вдоволь путешествовать по стране. Это настоящий отдых для души и тела, который запомнится на всю жизнь!
От экскурсий можно отказаться и посвятить свое время только пляжному отдыху, но на стоимость это не повлияет. Для Вас могут организовываться дополнительные экскурсии по пожеланиям, но за дополнительную плату. Ведь каждый знает, что Абхазия летом — это очень разнообразный отдых.
Есть другие варианты размещения и даты выездов. Подробности уточняйте у менеджера по телефону.
| Дата выезда | Дата приезда | Отель | Категория номера | Взрослый | Ребенок с 3 до 14 лет | Ребенок до 6 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 15.07.2025 | Теремки (Алахадзы) | Стандарт | 32 900 руб. | 32 420 руб. | 11 700 руб. |
| 11.07.2025 | 23.07.2025 | Теремки (Алахадзы) | Стандарт | 32 900 руб. | 32 420 руб. | 11 700 руб. |
| 19.07.2025 | 31.07.2025 | Теремки (Алахадзы) | Стандарт | 32 900 руб. | 32 420 руб. | 11 700 руб. |
| 27.07.2025 | 08.08.2025 | Теремки (Алахадзы) | Стандарт | 32 900 руб. | 32 420 руб. | 11 700 руб. |
| 04.08.2025 | 16.08.2025 | Теремки (Алахадзы) | Стандарт | 33 100 руб. | 32 620 руб. | 11 700 руб. |
| 12.08.2025 | 24.08.2025 | Теремки (Алахадзы) | Стандарт | 33 100 руб. | 32 620 руб. | 11 700 руб. |
| 20.08.2025 | 01.09.2025 | Теремки (Алахадзы) | Стандарт | 33 100 руб. | 32 620 руб. | 11 700 руб. |
| 28.08.2025 | 09.09.2025 | Теремки (Алахадзы) | Стандарт | 32 400 руб. | 31 920 руб. | 11 700 руб. |
| 05.09.2025 | 17.09.2025 | Теремки (Алахадзы) | Стандарт | 32 400 руб. | 31 920 руб. | 11 700 руб. |
| 13.09.2025 | 25.09.2025 | Теремки (Алахадзы) | Стандарт | 27 300 руб. | 26 820 руб. | 6 600 руб. |
| Дата выезда | Дата приезда | Отель | Категория номера | Взрослый | Ребенок с 3 до 14 лет | Ребенок до 6 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 15.07.2025 | Репруа (с. Холодная речка) | Стандарт | 26 800 руб. | 26 320 руб. | 11 700 руб. |
| 11.07.2025 | 23.07.2025 | Репруа (с. Холодная речка) | Стандарт | 26 800 руб. | 26 320 руб. | 11 700 руб. |
| 19.07.2025 | 31.07.2025 | Репруа (с. Холодная речка) | Стандарт | 26 800 руб. | 26 320 руб. | 11 700 руб. |
| 27.07.2025 | 08.08.2025 | Репруа (с. Холодная речка) | Стандарт | 26 800 руб. | 26 320 руб. | 11 700 руб. |
| 04.08.2025 | 16.08.2025 | Репруа (с. Холодная речка) | Стандарт | 27 100 руб. | 26 620 руб. | 11 700 руб. |
| 12.08.2025 | 24.08.2025 | Репруа (с. Холодная речка) | Стандарт | 27 100 руб. | 26 620 руб. | 11 700 руб. |
| 20.08.2025 | 01.09.2025 | Репруа (с. Холодная речка) | Стандарт | 27 100 руб. | 26 620 руб. | 11 700 руб. |
| 28.08.2025 | 09.09.2025 | Репруа (с. Холодная речка) | Стандарт | 24 100 руб. | 23 620 руб. | 11 700 руб. |
| 05.09.2025 | 17.09.2025 | Репруа (с. Холодная речка) | Стандарт | 24 100 руб. | 23 620 руб. | 11 700 руб. |
| 13.09.2025 | 25.09.2025 | Репруа (с. Холодная речка) | Стандарт | 19 000 руб. | 18 520 руб. | 6 600 руб. |
| Дата выезда | Дата приезда | Отель | Категория номера | Взрослый | Ребенок с 3 до 14 лет | Ребенок до 6 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 15.07.2025 | Благо-Дарю (Гагра) | Стандарт | 34 300 руб. | 33 820 руб. | 11 700 руб. |
| 11.07.2025 | 23.07.2025 | Благо-Дарю (Гагра) | Стандарт | 34 300 руб. | 33 820 руб. | 11 700 руб. |
| 19.07.2025 | 31.07.2025 | Благо-Дарю (Гагра) | Стандарт | 34 300 руб. | 33 820 руб. | 11 700 руб. |
| 27.07.2025 | 08.08.2025 | Благо-Дарю (Гагра) | Стандарт | 34 300 руб. | 33 820 руб. | 11 700 руб. |
| 04.08.2025 | 16.08.2025 | Благо-Дарю (Гагра) | Стандарт | 34 100 руб. | 33 620 руб. | 11 700 руб. |
| 12.08.2025 | 24.08.2025 | Благо-Дарю (Гагра) | Стандарт | 34 100 руб. | 33 620 руб. | 11 700 руб. |
| 20.08.2025 | 01.09.2025 | Благо-Дарю (Гагра) | Стандарт | 34 100 руб. | 33 620 руб. | 11 700 руб. |
| 28.08.2025 | 09.09.2025 | Благо-Дарю (Гагра) | Стандарт | 33 100 руб. | 32 620 руб. | 11 700 руб. |
| 05.09.2025 | 17.09.2025 | Благо-Дарю (Гагра) | Стандарт | 33 100 руб. | 32 620 руб. | 11 700 руб. |
| 13.09.2025 | 25.09.2025 | Благо-Дарю (Гагра) | Стандарт | 28 000 руб. | 27 520 руб. | 6 600 руб. |
| Дата выезда | Дата приезда | Отель | Категория номера | Взрослый | Ребенок с 3 до 14 лет | Ребенок до 6 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 15.07.2025 | Гостевой дом «У Ирины» | Стандарт | 32 100 руб. | 31 620 руб. | 11 700 руб. |
| 11.07.2025 | 23.07.2025 | Гостевой дом «У Ирины» | Стандарт | 32 100 руб. | 31 620 руб. | 11 700 руб. |
| 19.07.2025 | 31.07.2025 | Гостевой дом «У Ирины» | Стандарт | 32 100 руб. | 31 620 руб. | 11 700 руб. |
| 27.07.2025 | 08.08.2025 | Гостевой дом «У Ирины» | Стандарт | 32 100 руб. | 31 620 руб. | 11 700 руб. |
| 04.08.2025 | 16.08.2025 | Гостевой дом «У Ирины» | Стандарт | 31 900 руб. | 31 420 руб. | 11 700 руб. |
| 12.08.2025 | 24.08.2025 | Гостевой дом «У Ирины» | Стандарт | 31 900 руб. | 31 420 руб. | 11 700 руб. |
| 20.08.2025 | 01.09.2025 | Гостевой дом «У Ирины» | Стандарт | 31 900 руб. | 31 420 руб. | 11 700 руб. |
| 28.08.2025 | 09.09.2025 | Гостевой дом «У Ирины» | Стандарт | 28 900 руб. | 28 420 руб. | 11 700 руб. |
| 05.09.2025 | 17.09.2025 | Гостевой дом «У Ирины» | Стандарт | 28 900 руб. | 28 420 руб. | 11 700 руб. |
| 13.09.2025 | 25.09.2025 | Гостевой дом «У Ирины» | Стандарт | 23 800 руб. | 23 320 руб. | 6 600 руб. |
| Дата выезда | Дата приезда | Отель | Категория номера | Взрослый | Ребенок с 3 до 14 лет | Ребенок до 6 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 15.07.2025 | Морская Сказка (Алахадзы) | Стандарт | 33 300 руб. | 32 820 руб. | 11 700 руб. |
| 11.07.2025 | 23.07.2025 | Морская Сказка (Алахадзы) | Стандарт | 33 300 руб. | 32 820 руб. | 11 700 руб. |
| 19.07.2025 | 31.07.2025 | Морская Сказка (Алахадзы) | Стандарт | 33 300 руб. | 32 820 руб. | 11 700 руб. |
| 27.07.2025 | 08.08.2025 | Морская Сказка (Алахадзы) | Стандарт | 33 300 руб. | 32 820 руб. | 11 700 руб. |
| 04.08.2025 | 16.08.2025 | Морская Сказка (Алахадзы) | Стандарт | 32 900 руб. | 32 420 руб. | 11 700 руб. |
| 12.08.2025 | 24.08.2025 | Морская Сказка (Алахадзы) | Стандарт | 32 900 руб. | 32 420 руб. | 11 700 руб. |
| 20.08.2025 | 01.09.2025 | Морская Сказка (Алахадзы) | Стандарт | 32 900 руб. | 32 420 руб. | 11 700 руб. |
| 28.08.2025 | 09.09.2025 | Морская Сказка (Алахадзы) | Стандарт | 32 500 руб. | 32 020 руб. | 11 700 руб. |
| 05.09.2025 | 17.09.2025 | Морская Сказка (Алахадзы) | Стандарт | 32 500 руб. | 32 020 руб. | 11 700 руб. |
| 13.09.2025 | 25.09.2025 | Морская Сказка (Алахадзы) | Стандарт | 27 400 руб. | 26 920 руб. | 6 600 руб. |
| Дата выезда | Дата приезда | Отель | Категория номера | Взрослый | Ребенок с 3 до 14 лет | Ребенок до 6 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 15.07.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Первый корпус | 37 900 руб. | 37 420 руб. | 11 700 руб. |
| 03.07.2025 | 15.07.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Новый корпус | 38 400 руб. | 37 920 руб. | 11 700 руб. |
| 11.07.2025 | 23.07.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Первый корпус | 37 900 руб. | 37 420 руб. | 11 700 руб. |
| 11.07.2025 | 23.07.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Новый корпус | 38 400 руб. | 37 920 руб. | 11 700 руб. |
| 19.07.2025 | 31.07.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Первый корпус | 37 900 руб. | 37 420 руб. | 11 700 руб. |
| 19.07.2025 | 31.07.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Новый корпус | 38 400 руб. | 37 920 руб. | 11 700 руб. |
| 27.07.2025 | 08.08.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Первый корпус | 37 900 руб. | 37 420 руб. | 11 700 руб. |
| 27.07.2025 | 08.08.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Новый корпус | 38 400 руб. | 37 920 руб. | 11 700 руб. |
| 04.08.2025 | 16.08.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Первый корпус | 38 200 руб. | 37 720 руб. | 11 700 руб. |
| 04.08.2025 | 16.08.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Новый корпус | 38 600 руб. | 38 120 руб. | 11 700 руб. |
| 12.08.2025 | 24.08.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Первый корпус | 38 200 руб. | 37 720 руб. | 11 700 руб. |
| 12.08.2025 | 24.08.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Новый корпус | 38 600 руб. | 38 120 руб. | 11 700 руб. |
| 20.08.2025 | 01.09.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Первый корпус | 38 200 руб. | 37 720 руб. | 11 700 руб. |
| 20.08.2025 | 01.09.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Новый корпус | 38 600 руб. | 38 120 руб. | 11 700 руб. |
| 28.08.2025 | 09.09.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Первый корпус | 37 800 руб. | 37 320 руб. | 11 700 руб. |
| 28.08.2025 | 09.09.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Новый корпус | 37 900 руб. | 37 420 руб. | 11 700 руб. |
| 05.09.2025 | 17.09.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Первый корпус | 37 800 руб. | 37 320 руб. | 11 700 руб. |
| 05.09.2025 | 17.09.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Новый корпус | 37 900 руб. | 37 420 руб. | 11 700 руб. |
| 13.09.2025 | 25.09.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Первый корпус | 32 700 руб. | 32 220 руб. | 6 600 руб. |
| 13.09.2025 | 25.09.2025 | МаЛи (Алахадзы) | Новый корпус | 32 800 руб. | 32 320 руб. | 6 600 руб. |



