Если сравнивать с заграничными пляжно-курортными местами, где нужно тратить валюту, отдых в Крыму из Ульяновска будет самым доступным по стоимости (рассчитываемым в рублях) времяпрепровождением.

Санатории, пансионаты, которых много в курортной зоне, а также детские оздоровительные лагеря позволяют и молодым, и пожилым людям, имеющим различное материальное положение, оздоровить на берегу Черного моря свое тело и насытить душу новыми приятными впечатлениями. Приехавшие на отдых люди, могут провести свой отпуск в условиях, к которым привыкли – бизнес-класс или люкс, в категории среднего класса, а также эконом-класс.
До Крыма со всеми удобствами вас может доставить автобус, посланный для туристической поездки агентством «KEY TRAVEL».
Расписание заездов на 2025 год 9 дней на море ( 13 дней с дорогой)
Дата выезда из Ульяновска | Дата приезда в г.Ульяновск | Судак "Ираде" Взрослый/Дети до 16 лет/Дети до 6 лет | Алушта "Эдем" Взрослый/Дети до 16 лет/Дети до 6 лет | Судак "Дуэт" +завтрак Взрослый/Дети до 16 лет/Дети до 6 лет | Барракуда (Судак) Взрослый/Дети до 16 лет/Дети до 6 лет |
15.06.2025 | 27.06.2025 | 21600/21120/11400 | 25100/24620/11400 | 29100/28620/11400 | 26700/26220/11400 |
23.06.2025 | 05.07.2025 | 21600/21120/11400 | 25100/24620/11400 | 29100/28620/11400 | 26700/26220/11400 |
01.07.2025 | 13.07.2025 | 23100/22620/11400 | 25300/24820/11400 | 31100/30620/11400 | 29100/28620/11400 |
09.07.2025 | 21.07.2025 | 23100/22620/11400 | 25300/24820/11400 | 31100/30620/11400 | 29100/28620/11400 |
17.07.2025 | 29.07.2025 | 23400/22920/11400 | 25800/25320/11400 | 31400/30920/11400 | 29600/29120/11400 |
25.07.2025 | 06.08.2025 | 23400/22920/11400 | 25800/25320/11400 | 31400/30920/11400 | 29600/29120/11400 |
02.08.2025 | 14.08.2025 | 23400/22920/11400 | 25600/23120/11400 | 31300/30820/11400 | 29500/29020/11400 |
10.08.2025 | 22.08.2025 | 23400/22920/11400 | 25600/23120/11400 | 31300/30820/11400 | 29500/29020/11400 |
18.08.2025 | 30.08.2025 | 23400/22920/11400 | 25600/23120/11400 | 31300/30820/11400 | 29500/29020/11400 |
26.08.2025 | 07.09.2025 | 22800/22320/11400 | 25200/24720/11400 | 28900/28420/11400 | 26300/25820/11400 |
11.09.2025 | 29.09.2024 | 17850/17370/6450 автобус только в одну сторону | 20250/19770/11400 автобус только в одну сторону | 29950/23470/6450 | 21350/20870/11400 |
Цоколь на 2000 руб дешевле |
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА на 2025 год руб/чел:
Посадочное место в автобусе |
11400 руб |